UFPA - PROCESSO SELETIVO 2024 - SITUAÇÃO DA LISTA DE ESPERA
CIDADE: BELEM
CURSO: ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL (BAC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 2)

VAGAS OFERTADAS: 30 + 1 PCD     

NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE VAGA
MÁXIMAS: A: 799.9 B: - C: - D: 710.05 E: 720.85 F: 633.03 G: - H: 667.74 I: 676.37 J: 607.97
MÍNIMAS: A: 710.45 B: - C: - D: 710.05 E: 681.8 F: 633.03 G: - H: 667.74 I: 605.2 J: 607.97

ORDENS NA LISTA DE ESPERA POR GRUPO DE VAGA*
Nº INSCRIÇÃO GRUPO INSCRIÇÃO PONTUAÇÃO SITUAÇÃO A B C D E F G H I J S.J S.I S.H S.G S.F S.E S.D S.C SRL
163036 1 674.52 Classificado(a) na 1ª reoferta
101920 9 605.20 Classificado(a) na 1ª repescagem
117255 1 716.32 Classificado(a) na 1ª repescagem
144246 1 710.45 Classificado(a) na 1ª repescagem
149352 1 714.21 Classificado(a) na 1ª repescagem
174943 1 711.39 Classificado(a) na 1ª repescagem
178445 1 719.05 Classificado(a) na 1ª repescagem
127868 1 707.19 Na lista de espera
133318 3 703.47 Na lista de espera34ª25ª34ª15ª
125257 1 689.19 Na lista de espera
171116 7 666.73 Na lista de espera10ª31ª26ª31ª15ª
179230 7 666.42 Na lista de espera11ª32ª27ª32ª16ª
179813 1 659.52 Na lista de espera
107369 1 659.25 Na lista de espera
167082 7 657.98 Na lista de espera12ª33ª28ª33ª17ª
117788 7 656.83 Na lista de espera13ª34ª29ª34ª18ª
161821 3 656.06 Na lista de espera10ª35ª26ª35ª16ª
100470 7 652.67 Na lista de espera11ª14ª35ª30ª35ª19ª
158402 1 649.40 Na lista de espera12ª
150657 1 647.55 Na lista de espera13ª
182757 1 643.08 Na lista de espera14ª
176213 7 637.52 Na lista de espera15ª15ª36ª31ª36ª20ª
119907 7 637.05 Na lista de espera16ª16ª37ª32ª37ª21ª
120297 7 634.28 Na lista de espera17ª10ª17ª38ª33ª38ª22ª
101086 7 634.28 Na lista de espera18ª11ª18ª39ª34ª39ª23ª
137853 3 633.58 Na lista de espera19ª12ª36ª27ª36ª17ª
142912 7 631.03 Na lista de espera20ª13ª10ª19ª10ª10ª40ª35ª40ª24ª
163903 1 630.72 Na lista de espera21ª
147594 3 630.21 Na lista de espera22ª14ª37ª28ª37ª18ª
104946 5 620.82 Na lista de espera*23ª15ª29ª20ª29ª10ª17ª
172973 1 618.68 Na lista de espera24ª
133288 3 617.34 Na lista de espera25ª16ª38ª29ª38ª19ª10ª
125776 3 612.30 Na lista de espera26ª17ª39ª30ª39ª20ª11ª
155362 3 608.76 Na lista de espera27ª18ª40ª31ª40ª21ª12ª
160152 7 608.70 Na lista de espera28ª19ª11ª20ª11ª11ª41ª36ª41ª25ª
130831 3 607.46 Na lista de espera29ª20ª41ª32ª41ª22ª13ª
171699 3 605.22 Na lista de espera30ª21ª42ª33ª42ª23ª14ª
126047 5 605.04 Na lista de espera31ª22ª30ª21ª30ª11ª18ª
158240 7 604.67 Na lista de espera32ª23ª12ª21ª12ª12ª42ª37ª42ª26ª
139346 1 604.34 Na lista de espera33ª10ª
142112 7 602.47 Na lista de espera34ª24ª13ª22ª13ª13ª43ª38ª43ª27ª
125972 3 600.53 Na lista de espera35ª25ª43ª34ª43ª24ª15ª10ª10ª
167958 9 599.70 Na lista de espera36ª26ª14ª20ª22ª17ª22ª
107421 5 595.98 Na lista de espera37ª27ª31ª22ª31ª12ª19ª
176109 9 595.91 Na lista de espera38ª28ª15ª21ª23ª18ª23ª
109762 7 595.30 Na lista de espera39ª29ª16ª23ª14ª14ª44ª39ª44ª28ª
146982 7 593.87 Na lista de espera40ª30ª17ª24ª15ª15ª45ª40ª45ª29ª
168064 7 593.80 Na lista de espera41ª31ª18ª25ª16ª16ª46ª41ª46ª30ª
126996 1 592.68 Na lista de espera42ª11ª
173303 1 592.39 Na lista de espera43ª12ª
119077 3 591.76 Na lista de espera44ª32ª44ª35ª44ª25ª16ª11ª11ª
171552 5 591.14 Na lista de espera45ª33ª32ª23ª32ª13ª20ª
140176 9 589.73 Na lista de espera46ª34ª19ª22ª24ª19ª24ª
129133 9 588.83 Na lista de espera47ª35ª20ª23ª25ª20ª25ª
155534 5 586.89 Na lista de espera48ª36ª33ª24ª33ª14ª21ª
129300 3 583.11 Na lista de espera49ª37ª45ª36ª45ª26ª17ª12ª12ª
135537 3 567.36 Na lista de espera50ª38ª46ª37ª46ª27ª18ª13ª13ª
177405 1 565.06 Na lista de espera51ª13ª
144447 7 557.11 Na lista de espera52ª39ª21ª26ª17ª17ª47ª42ª47ª31ª
152395 7 548.72 Na lista de espera53ª40ª22ª27ª18ª18ª48ª43ª48ª32ª
159208 1 543.29 Na lista de espera54ª14ª
176930 3 535.17 Na lista de espera55ª41ª47ª38ª47ª28ª19ª14ª14ª
163292 3 529.25 Na lista de espera56ª42ª48ª39ª48ª29ª20ª15ª15ª
134484 9 527.47 Na lista de espera57ª43ª10ª23ª24ª26ª21ª26ª10ª
180595 9 522.59 Na lista de espera58ª44ª11ª24ª25ª27ª22ª27ª11ª
162805 9 521.07 Na lista de espera59ª45ª12ª25ª26ª28ª23ª28ª12ª
101473 7 514.74 Na lista de espera60ª46ª26ª28ª19ª19ª49ª44ª49ª33ª
156383 9 512.51 Na lista de espera61ª47ª13ª27ª27ª29ª24ª29ª13ª
125750 3 508.90 Na lista de espera62ª48ª49ª40ª49ª30ª21ª16ª16ª
133107 9 497.05 Na lista de espera63ª49ª14ª28ª28ª30ª25ª30ª14ª
*Devido aos processos de habilitação, reofertas e classificações em chamadas adicionais, o CEPS publicará uma atualização das situações e colocações sempre antes de uma chamada adicional (repescagem), com fulcro no disposto pelo item 14.2 do Edital n° 03/2023.
GRUPOS DE VAGA
A: Vagas Ampla Concorrência B: Vagas PCD C: Vagas Escola D: Vagas Escola PCD E: Vagas Escola PPI
F: Vagas Escola PPI PCD G: Vagas Escola Renda H: Vagas Escola Renda PCD I: Vagas Escola Renda PPI J: Vagas Escola Renda PPI PCD
S.J: Sobra de Vagas Escola Renda PPI PCD S.I: Sobra de Vagas Escola Renda PPI S.H: Sobra de Vagas Escola Renda PCD S.G: Sobra de Vagas Escola Renda S.F: Sobra de Vagas Escola PPI PCD
S.E: Sobra de Vagas Escola PPI S.D: Sobra de Vagas Escola PCD S.C: Sobra de Vagas Escola SRL: Sobra da Reserva Legal

GRUPOS DE INSCRIÇÃO
1: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa. 2: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa, e que são PcD. 3: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola. 4: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola e que são PcD. 5: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI.
6: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI/PcD. 7: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda. 8: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PCD. 9: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI. 10: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI/PcD.